专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388-390期 | 小 | 0389期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0345期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0313期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。